|
|
Le Digital pour les Nuls |
|
|
4 - Tableau comparatif Tableau non définitif. Je complète à mesure de mes recherche ou documentations.
|
| Modèle | Roco |
Lenz Compact |
Lenz Set 90 |
Lenz Set 100 |
Uhlenbrock Daisy | Uhlenbrock Intellibox | Zimo |
| Régulateur | Lokmaus 2 | Compact | LH90 | LH100 | Daisy | 65000 | MX2 |
| Centrale | 10761 | LVZ100 | LVZ100 | Power 2 |
MX1 MX1EC |
||
| Amplificateur | |||||||
| Transformateur | 10718 | TR100 | TR100 | TR100 | A partir de 12V/3A | A partir de 12V/3A | A partir de 24V/6A |
| Décodeur de commutation | LS110 | 67200 | |||||
| Décodeur de locomotive | LE1025A / LE1025E | Oui | MX64R | ||||
| Protocole | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC,Motorola, Selectrix | DCC, Motorola |
| Ecartement | N - II | N - II | N - II | N - II | N - II | N - II | N - II |
|
Adresses locomotives |
99 | 0-99 | 9 999 | 9 999 | 0-9999 | 9 999 | 599 |
| Nombres de crans | 14/28/128 | 14, 28, 128 | 14, 27, 28,128 | 14, 27, 28,128 | 14, 27, 28, 128 | 14, 27, 28,128 | 14, 27, 28,128 |
| Fonctions commutables | F0 à F4 | F0 à F4 | F0 à F8 | F0 à F12 | F0 à F8 | F0 à F8 | F0 à F8/F12 |
| Nombre de modules connectables | 31 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Programmation pendant la marche | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Eclairage permanent | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Traction multiple | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Unités couplées | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui, 4 x 8 | |
| Adresse aiguillages et signaux | 99 | 100 | 1000 | 1024 | 255 | 320 en Motorola, 2044 en DCC | |
| Interface PC | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Mise à jour du soft | Non | Non | Non | Non | Oui, par téléchargement sur IB | Oui, par téléchargement | Oui, par téléchargement |
| Bus | RocoNet | XpressNet | XpressNet | XpressNet | Loconet | S88, Loconet B et T | Can |
| Courant de sortie | 2,5 A | 2,5 A | Limité à 5A | Limité à 5A | 2 A |
3 A sur voie, 1 A sur bus I²C |
8 à 10 A |
| Ajout amplificateurs |
Oui, Maxi 3 |
Oui, Maxi 3 |
Oui, illimité | Oui, illimité | Oui | Oui, illimité | |
| Référence | 41213 | 60520 | 60090 | 60100 | 64100 | 65000 | MX1(EC)+MX2 |
| Prix indicatif | A partir de 119,00€ | A partir de 218,40€ | A partir de 239,90€ | A partir de 282,40€ | A partir de 175,70€ ou 264,50€ | A partir de 384,80€ | A partir de 785,00€ |
| Alimentation recommandée | Fournie | Fournie | TR100 | TR100 | A partir de 12V/3A | A partir de 12V/3A | 24V/150VA |
| Composition | Loco+décodeur, wagons, voie, transfo, ampli-booster, Lokmaus 2 et voie. | Transfo, ampli-booster, décodeur 1 aiguillage, 2 décodeurs loco | Transfo, ampli-booster, LH90, décodeur 1 aiguillage, 2 décodeurs loco | Transfo, ampli-booster, LH100, décodeur 1 aiguillage, 2 décodeurs loco | Ampli-Booster Power 2, Daisy, décodeur accessoire, décodeur loco | Boîtier complet avec double commande, interface PC, S88, Loconet | Ampli-Booster, commande MX2, décodeur loco. |
|
|