|
|
Le Digital pour les Nuls |
|
|
WIN-DIGIPET 24 - Editeur de tables horaires (2)
Nous allons maintenant concevoir un horaire pour 2 trains. Et voir aussi quelques subtilités et améliorations du tableau horaire des trains. Chaque section de détection s'appelle de S1 à S8 pour plus de facilité. Un train marchandise se trouve sur S5, un peu comme dans une coulisse, et un autorail sur la section S7 devant la station. Les séquences suivantes sont à définir :
Cette séquence s'appellera TRAFIC1.FPL. Plus tard il faudra l'appeler d'un nom plus clair. D'abord dans l'éditeur d'itinéraire vérifier si 7>6, 6>5 et 6>7 existent. Sinon les créer. Ouvrir l'éditeur de Table Horaire. Programmer la première ligne.
Continuer jusqu'à la fin de la programmation en espaçant chaque séquence de 5 mn et en testant. Après la première ligne sauvegarder TRAFIC1.FPL. Attention à la ligne 8 et à l'inversion du sens de marche de l'autorail. Une temporisation est introduite. La dernière ligne appelle le programme lui-même pour recommencer la séquence.
Voici sous forme de tableau, la programmation complète du programme TRAFIC1.FPL |
| Heure départ#fin | Loco | Adresse | N° loco | Itinéraire | Canton|Vitesse|Tempo|Fonction |
| 00:05#00:06:40 | 3039 | 3039 | 19 | 5 > 1 | 005>00.0|040|06|F+||||||||||||||| |
| 002>00.0|040|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 001>00.0|000|04|F+||||||||||||||| | |||||
| 00:10#00:11:40 | 3039 | 3039 | 19 | 1 > 5 | 001>00.0|040|06|F+||||||||||||||| |
| 006>00.0|040|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 005>00.0|000|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 00:11#00:12:50 | 3039 | 3039 | 19 | 5 > 3 | 005>00.0|040|06|F+||||||||||||||| |
| 004>00.0|040|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 003>00.0|000|04|F+||||||||||||||| | |||||
| 00:15#00:15:40 | RDC20 | 20 | 21 | 7 > 6 | 007>00.0|040|06|F+||||||||||||||| |
| 006>00.0|000|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 00:15#00:16:00 | RDC20 | 20 | 21 | 6 > 5 | 006>00.0|040|06|F+||||||||||||||| |
| 005>00.0|000|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 00:16#00:17:50 | RDC20 | 20 | 21 | 5 > 1 | 005>00.0|040|06|F+||||||||||||||| |
| 002>00.0|040|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 001>00.0|000|04|F+||||||||||||||| | |||||
| 00:22#00:22:40 | RDC20 | 20 | 21 | 1 > 6 | 001>00.0|040|06|F+||||||||||||||| |
| 006>00.0|000|04|F+||||||||||||||| | |||||
| 00:25#00:26:40 | RDC20 | 20 | 21 | 6 > 7 | 006>00.0|<< >>||F+||||||||||||||| |
| 006>03.0|040|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 007>00.0|000|05|F+||||||||||||||| | |||||
| 007>03.0|<< >>|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 007>03.0|000|06|F-||||||||||||||| | |||||
| 00:30#00:31:40 | 3039 | 3039 | 19 | 3 > 5 | 003>00.0|040|06|F+||||||||||||||| |
| 006>00.0|040|06|F+||||||||||||||| | |||||
| 005>00.0|000|04|F+||||||||||||||| | |||||
| 005>03.0|000|04|F-||||||||||||||| | |||||
| 00:35# | ===> | TRAFIC1.FPL |
A plus tard pour d'autres astuces...